| TEKNİK ÖZELLİKLER (CSAG-Y480-1600Kg) | |
|---|---|
| Taşıma Kapasitesi | 1600Kg |
| Kabin Hızı | 1 m/s ~ 2.5m/s |
| Kasnak Çapı | 400 mm |
| Halat Çapı | 10 mm |
| Halat Sayısı | 8 |
| Askı Şekli | 2:1 |
| Motor Gücü | 1m/sn=10.2kw ― 1.6m/sn=16.3kw ― 2.0m/sn=20.3kw ― 2.5m/sn=25.4kw |
| Motor Akımı | 1m/sn=23.9A ― 1.6m/sn=38.3A ― 2.0m/sn=47.8A ― 2.5m/sn=59.8A |
| Kutup Sayısı | 32 |
| Motor Hızı | 1m/sn=96 rpm ― 1.6m/sn=153 rpm ― 2.0m/sn=189 rpm ― 2.5m/sn=240 rpm |
| Enkoder | Hengstler - SinCos |
| Maksimum Statik Yük | 5000Kg |
| Seyir Mesafesi | ≤ 50m ~ ≤ 80m |
| Motor Voltajı | 380 V |
| Koruma Sınıfı | IP41 |
| Yalıtım Standardı | F |
| Halat Oluk Şekli | U |
| Fren | Şaft Fren |
| Fren Voltajı | DC 190 V |
| Fren Akımı | 1.35A*2 |
| Makine Ağırlığı | 472Kg |
| Diğer Özellik | Kasnak Koruma Kapağı İle Birlikte / Manuel Fren Açma Aparatı İle Birlikte |
