| TEKNİK ÖZELLİKLER (CSAG-E240 1000Kg) | |
|---|---|
| Taşıma Kapasitesi | 1000Kg | 
| Kabin Hızı | 1.0~1.6~2.0 m/s | 
| Kasnak Çapı | 240 mm | 
| Halat Çapı | 6.5 mm | 
| Halat Sayısı | 8 | 
| Askı Şekli | 2:1 | 
| Motor Gücü | 1m/sn=6.3kw ― 1.6m/sn=10.6kw ― 2.0m/sn=13.4kw | 
| Motor Akımı | 1m/sn=14.0A ― 1.6m/sn=24.0A ― 2.0m/sn=31.5A | 
| Kutup Sayısı | 24 | 
| Motor Hızı | 1m/sn=159 rpm ― 1.6m/sn=255 rpm ― 2.0m/sn=318 rpm | 
| Enkoder | Hengstler - SinCos | 
| Maksimum Statik Yük | 3000Kg | 
| Seyir Mesafesi | ≤ 50m ~ ≤ 80m | 
| Motor Voltajı | 380 V | 
| Koruma Sınıfı | IP41 | 
| Yalıtım Standardı | F | 
| Halat Oluk Şekli | U | 
| Fren | Şaft Fren | 
| Fren Voltajı | DC 190 V | 
| Fren Akımı | 1.1A*2 | 
| Makine Ağırlığı | 210Kg | 
| Diğer Özellik | Kasnak Koruma Kapağı İle Birlikte / Manuel Fren Açma Aparatı İle Birlikte | 
