| TECHNICIAL SPECIFICATIONS (CSAG-Y480-1600Kg) | |
|---|---|
| Capacity | 1600Kg |
| Cabin Speed | 1 m/s ~ 2.5m/s |
| Pulley Diameter | 400 mm |
| Rope Diameter | 10 mm |
| Number of Ropes | 8 |
| Strap Shape | 2:1 |
| Motor Power | 1m/sn=10.2kw ― 1.6m/sn=16.3kw ― 2.0m/sn=20.3kw ― 2.5m/sn=59.8kw |
| Motor Current | 1m/sn=23.9A ― 1.6m/sn=38.3A ― 2.0m/sn=47.8A ― 2.5m/sn=59.8A |
| Number of Poles | 32 |
| Rated Speed | 1m/sn=96 rpm ― 1.6m/sn=153 rpm ― 2.0m/sn=189 rpm ― 2.5m/sn=240 rpm |
| Encoder | Hengstler - SinCos |
| Maximum Static Load | 5000Kg |
| Cruising Distance | ≤ 50m ~ ≤ 80m |
| Rated Voltage | 380 V |
| Protection Class | IP41 |
| Insulation Standard | F |
| Rope Trough Shape | U |
| Brake | Shaft Brake |
| Brake Voltage | DC 190 V |
| Brake Current | 1.35A*2 |
| Machine Weight | 472Kg |
| Other Special | With Pulley Protection Cover / With Manual Brake Release Device |


