| TECHNICIAL SPECIFICATIONS (CSAG-E240 1000Kg) | |
|---|---|
| Capacity | 1000Kg | 
| Cabin Speed | 1.0~1.6~2.0 m/s | 
| Pulley Diameter | 240 mm | 
| Rope Diameter | 6.5 mm | 
| Number of Ropes | 8 | 
| Strap Shape | 2:1 | 
| Motor Power | 1m/sn=6.3kw ― 1.6m/sn=10.6kw ― 2.0m/sn=13.4kw | 
| Motor Current | 1m/sn=14.0A ― 1.6m/sn=24.0A ― 2.0m/sn=31.5A | 
| Number of Poles | 24 | 
| Rated Speed | 1m/sn=159 rpm ― 1.6m/sn=255 rpm ― 2.0m/sn=318 rpm | 
| Encoder | Hengstler - SinCos | 
| Maximum Static Load | 3000Kg | 
| Cruising Distance | ≤ 50m ~ ≤ 80m | 
| Rated Voltage | 380 V | 
| Protection Class | IP41 | 
| Insulation Standard | F | 
| Rope Trough Shape | U | 
| Brake | Shaft Brake | 
| Brake Voltage | DC 190 V | 
| Brake Current | 1.1A*2 | 
| Machine Weight | 210Kg | 
| Other Special | With Pulley Protection Cover / With Manual Brake Release Device | 


