| TEKNİK ÖZELLİKLER (XGF-RD4S) | |
|---|---|
| Toplam G/Ç Sayısı | 18 |
| Ürün Tipi | Analog G/Ç |
| Ürün Kategorisi | Sıcaklık Giriş |
| Çıkış Tipi | DC 1~5V, 0~5V, 0~10V, -10~10V, 4~20mA |
| A/D Çözünürlüğü | 16Bit |
| Giriş Tipi | Analog RTD (Pt100, Pt1000, JPt100, NI100) |
| Motor Akımı | 720mA/5V |
| Diğer Özellik | 4lü Kablolama, V Yalıtımlı |
