TEKNİK ÖZELLİKLER (CSAG-W 1350Kg) | |
---|---|
Taşıma Kapasitesi | 1350Kg |
Kabin Hızı | 0.5m/s ~ 2.5 m/s |
Kasnak Çapı | 450mm |
Halat Çapı | 10mm |
Halat Sayısı | 8 |
Askı Şekli | 2:1 |
Motor Gücü | 0.50m/sn=4.5kw ― 1m/sn=9.0kw ― 1.6m/sn=14.4kw ― 2.0m/sn=18.0kw ― 2.5m/sn=22.6kw |
Motor Akımı | 0.50m/sn=10.6A ― 1m/sn=22.5A ― 1.6m/sn=36.2A ― 2.0m/sn=43.0A ― 2.5m/sn=51.8A |
Kutup Sayısı | 24 |
Motor Hızı | 0.50m/sn=42 rpm ― 1m/sn=85 rpm ― 1.6m/sn=136 rpm ― 2.0m/sn=170 rpm ― 2.5m/sn=212 rpm |
Enkoder | Hengstler - SinCos |
Maksimum Statik Yük | 7000Kg |
Seyir Mesafesi | 0.50m/sn= ≤ 50m ― 1m/sn= ≤ 50m ― 1.6m/sn= ≤ 80m ― 2.0m/sn= ≤ 80m ― 2.5m/sn= ≤ 120m |
Motor Voltajı | 380 V |
Koruma Sınıfı | IP41 |
Yalıtım Standardı | F |
Halat Oluk Şekli | U |
Fren | Şaft Fren |
Fren Voltajı | DC 190 V |
Fren Akımı | 2.0A*2 |
Makine Ağırlığı | |
Diğer Özellik | Kasnak Koruma Kapağı İle Birlikte / Manuel Fren Açma Aparatı İle Birlikte |