| TEKNİK ÖZELLİKLER (CSAG-T710 1600Kg) | |
|---|---|
| Tork | 3797Nm |
| Taşıma Kapasitesi | 1600Kg |
| Kabin Hızı | 5.0~10.0 m/s |
| Kasnak Çapı | 710 mm |
| Halat Çapı | 16 mm |
| Halat Sayısı | 16 |
| Askı Şekli | 2:1 ― 1:1 |
| Motor Gücü | 5m/sn= 53.5kw ― 6m/sn= 64.2kw ― 7.0m/sn= 74.9kw ― 8m/sn= 85.6kw― 9.0m/sn= 96.3kw ― 10m/sn= 107kw |
| Motor Akımı | 5m/sn= 112A ― 6m/sn= 134A ― 7.0m/sn= 157A ― 8m/sn= 179A― 9.0m/sn= 201A ― 10m/sn= 224A |
| Kutup Sayısı | 32 |
| Motor Hızı | 188 |
| Enkoder | Haidenhain - SinCos |
| Maksimum Statik Yük | 45.000Kg |
| Seyir Mesafesi | 5m/sn= ≤ 250m ― 6m/sn= ≤ 250m ― 7.0m/sn= ≤ 250m ― 8m/sn= ≤ 250m― 9.0m/sn= ≤ 300m ― 10m/sn= ≤ 300m |
| Motor Voltajı | 380 V |
| Koruma Sınıfı | IP41 |
| Yalıtım Standardı | F |
| Halat Oluk Şekli | U |
| Fren | Şaft Fren |
| Fren Voltajı | DC 110 V |
| Fren Akımı | 1.9A*3 |
| Diğer Özellik | Manuel Fren Açma Aparatı İle Birlikte |
| Diğer Özellik | Yüksek Hız |
| Makine Ağırlığı | 1100Kg |
| Diğer Özellik | Oluk Arası Mesafe:20 |
| Genel Özellikler | Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motor (PMS) |

