| TEKNİK ÖZELLİKLER (CSAG-MEGADYNE) | |
|---|---|
| Kaplama Malzemesi | Termoplastik Poliüretan Elastomer (TPU) |
| Model | 30P3 HL-42KN |
| Basit Bükülme Dayanım Sayısı | 10 Milyon Kez |
| İç Çekirdek Halat Sayısı | 10 |
| İç Çekirdek Halat Yapısı | 7x7 |
| İç Çekirdek Halatın Nominal Yapısı | φ1.80 mm |
| Minimum Kopma Kuvveti | 42 kN |
| Minimum Güvenlik Faktörü | 12 |
| İç Çekirdek Halatın Nominal Çekme Dayanımı | 2809.8 N/mm2 |
| Birim Uzunluk Başına Kütle | 0.210 kg/m |
| İç Yatak Gövdesi Kesit Alanı | 1.57 mm2 |
| Ebat | 3mm Kalınlık x 30mm Genişlik |
| Diğer Özellik | Galvaniz Çelik İç Yapısı |
| MEGADYNE KAYIŞ TEST RAPORU (.pdf) | İndir |

