| TEKNİK ÖZELLİKLER (CSAG-D320 1000Kg) | |
|---|---|
| Taşıma Kapasitesi | 1000Kg |
| Kabin Hızı | 1.0m/s ~ 2.5 m/s |
| Kasnak Çapı | 320 mm |
| Halat Çapı | 8 mm |
| Halat Sayısı | 7 |
| Askı Şekli | 2:1 |
| Motor Gücü | 1m/sn=6.7kw ― 1.6m/sn=10.6kw ― 2.0m/sn=13.4kw ― 2.5m/sn=16.7kw |
| Motor Akımı | 1m/sn=14.1A ― 1.6m/sn=23.4A ― 2.0m/sn=26.4A ― 2.5m/sn=31.8A |
| Kutup Sayısı | 24 |
| Motor Hızı | 1m/sn=119 rpm ― 1.6m/sn=192 rpm ― 2.0m/sn=239 rpm ― 2.5m/sn=298 rpm |
| Enkoder | Hengstler - SinCos |
| Maksimum Statik Yük | 3000Kg |
| Seyir Mesafesi | 1m/sn= ≤ 50m ― 1.6m/sn= ≤ 80m ― 2.0m/sn= ≤ 100m ― 2.5m/sn= ≤ 120m |
| Motor Voltajı | 380 V |
| Koruma Sınıfı | IP41 |
| Yalıtım Standardı | F |
| Halat Oluk Şekli | U |
| Fren | Şaft Fren |
| Fren Voltajı | DC 190 V |
| Fren Akımı | 1.3A*2 |
| Makine Ağırlığı | |
| Diğer Özellik | Kasnak Koruma Kapağı İle Birlikte / Manuel Fren Açma Aparatı İle Birlikte |
